Houding
PLMEN Huishoudelike energie krag muur 48v lifepo4 battery pack 5kw sonkrag huis stoor lifepo4 48V 100ah litium battery





| Elektriese kenmerke | Nominale spanning | 48V 51.2V opsioneel |
| Nominale kapasiteit | 200Ah (C5,25℃) | |
| Energie | 9600WH /102400WH | |
| Interne aandrang | ≤500mQ | |
| Siklus lewe | >2000 siklusse @1C 100%DOD | |
| Maande Selfontlading | <3% | |
| Doeltreffendheid van lading | 100% @0.2C | |
| Doeltreffendheid van lading | 96~99% @1C | |
| Standaard heffing | Laai spanning | 54,8±0,2V |
| Laaimodus | 0.2C tot 54.8V, dan 54.8V, laadstroom 0.02C (CC/CV) | |
| laadstroom | 20A | |
| Maks.laadstroom | 30A | |
| Laai afsnyspanning | 55.5V±0.2V | |
| Standaard heffing | Deurlopende stroom | 100A |
| Maks.Polsstroom | 150A(<3s) | |
| ontlaai afsnyspanning | 37.5V | |
| Omgewing | Laai temperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ (32F tot 113F) @60 25% relatiewe humiditeit |
| Ontladingstemperatuur | -20 ℃ tot 60 ℃ (-4F tot 140F) @60 25% relatiewe humiditeit | |
| Stoor temperatuur | 0 ℃ tot 40 ℃ (32F tot 104F) @60 25% relatiewe humiditeit | |
| Meganies | Sel & Metode | 10213245-3.2V50AH-15S4P |
| Plastiekkas | ABS | |
| Afmetings (in./mm.) | 482*500*270 mm (standaard 3U-kas) | |
| Gewig (lbs./kg.) | 77 kg | |
| Terminale | 100A Deur terminaal | |
| Protokaal (opsioneel) | RS485/CANBUS | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| LCD-skerm | JA |





